IQ Optimized Portfolios: Smart Investing Made Easy with iQUANT
iQUANT portfolios blend iQUANT models and/or investment indices for historically optimal risk-adjusted performance.
"Traditional" portfolios consist of fixed allocations for bonds and stocks, while "Dynamic" portfolios, including all ETF portfolios, target a specific standard deviation regardless of stock-bond allocation.
For returns & allocations: Copy and paste the code into the Portfolio Optimizer tool. The returns are updated monthly.
For current selections: Copy and paste codes into the Portfolio Allocation Tool (found on Members page).
Stock and ETF portfolios - Dynamic
iQUANT Portfolio | Code | Frequency |
---|---|---|
iQ Dynamic Aggressive | 7Et2b3 | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Dynamic Conservative | 1FiCF0 | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Dynamic International | JF7MlF | Monthly |
iQ Dynamic Moderate | Gp7NKZ | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Dynamic Moderately Aggressive | I1mabq | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Dynamic Moderately Conservative | 1qxXMG | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Simple Portfolio | PwvPFY | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Simple Portfolio (no inverse) | gxlcRx | Feb, May, Aug, Nov |
Stock and ETF Portfolios - Traditional
iQUANT Portfolio | Code | Frequency |
---|---|---|
iQ Sector Extremes | H2fjoB | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Traditional Large Cap Stock | aRzh3J | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Traditional Aggressive | 6iSBLW | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Traditional Conservative | UvYKD7 | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Traditional Low Trading Moderate | Ktl8na | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Traditional Moderate | cbOUus | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Traditional Moderately Aggressive | Y9BBYH | Feb, May, Aug, Nov |
iQ Traditional Moderately Conservative | FcxCjK | Feb, May, Aug, Nov |
ETF-only Portfolios
iQUANT Portfolio | Code | Prior Code | Frequency |
---|---|---|---|
iQ ETF Market-Linked Growth | cDM2lj | Feb, May, Aug, Nov | |
iQ ETF Aggressive Portfolio | CLXwc2 | dzKbhb | Monthly |
iQ ETF Conservative Portfolio | rln6lE | AfAjKx | Monthly |
iQ ETF Moderate Portfolio | lJTRX9 | aogrDr | Monthly |
iQ ETF Moderately Aggressive Portfolio | L0SFLI | IBSRu0 | Monthly |
iQ ETF Moderately Conservative Portfolio | gumFB5 | qfrWFD | Monthly |