IQUANT Portfolios: Smart Investing Made Easy!
iQUANT portfolios blend iQUANT models and/or investment indices for historically optimal risk-adjusted performance.
"Traditional" portfolios consist of fixed allocations for bonds and stocks, while "Dynamic" portfolios, including all ETF portfolios, target a specific standard deviation regardless of stock-bond allocation.
For returns & allocations: Copy and paste the code into the Portfolio Optimizer tool. The returns are updated monthly.
For current selections: Copy and paste codes into the Portfolio Allocation Tool (found on Members page).
Learn how to find the current selections to pre-built iQUANT portfolios.
Stock and ETF portfolios - Dynamic
iQUANT Portfolio | Code | Frequency | Objective |
---|---|---|---|
iQ Dynamic Aggressive | 7Et2b3 | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Dynamic Conservative | 1FiCF0 | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Dynamic International | JF7MlF | Monthly | Target Risk |
iQ Dynamic Moderate | Gp7NKZ | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Dynamic Moderately Aggressive | I1mabq | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Dynamic Moderately Conservative | 1qxXMG | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Simple Portfolio | PwvPFY | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Simple Portfolio (no inverse) | gxlcRx | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
Stock and ETF Portfolios - Traditional
iQUANT Portfolio | Code | Frequency | Objective |
---|---|---|---|
iQ Sector Extremes | H2fjoB | Feb, May, Aug, Nov | S&P 500 Directional |
iQ Traditional Large Cap Stock | aRzh3J | Feb, May, Aug, Nov | S&P 500 Directional |
iQ Traditional Aggressive | 6iSBLW | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Traditional Conservative | UvYKD7 | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Traditional Low Trading Moderate | Ktl8na | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Traditional Moderate | cbOUus | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Traditional Moderately Aggressive | Y9BBYH | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
iQ Traditional Moderately Conservative | FcxCjK | Feb, May, Aug, Nov | Target Risk |
ETF-only Portfolios
iQUANT Portfolio | Code | Prior Code | Frequency | Objective |
---|---|---|---|---|
iQ ETF Market-Linked Growth | cDM2lj | N.A. | Feb, May, Aug, Nov | S&P 500 Directional |
iQ ETF Aggressive Portfolio | CLXwc2 | dzKbhb | Monthly | Target Risk |
iQ ETF Conservative Portfolio | rln6lE | AfAjKx | Monthly | Target Risk |
iQ ETF Moderate Portfolio | lJTRX9 | aogrDr | Monthly | Target Risk |
iQ ETF Moderately Aggressive Portfolio | L0SFLI | IBSRu0 | Monthly | Target Risk |
iQ ETF Moderately Conservative Portfolio | gumFB5 | qfrWFD | Monthly | Target Risk |